• 梅高美集团4858官网
  • |
  • 加入收藏
  • 主动公开
    梅高美集团48582018年各省美术类录取分数统计
    来源: 发布时间:2018-09-02
    代码 省份 批次 专业 投档成绩 预投基准分 备注
    最高分 最低分 最高分 最低分
    11 北京 提前批(艺术) 美术学类 407 385 648.26 602.66
    13 河北 提前批(艺术) 美术学类 250.3 184.7 701.6 586.93
    14 山西 提前批美术 美术学类 243.7 205 657.06 621.06
    31 上海 综合改革 美术学类 397 333 660.28 635.04
    32 江苏 艺术本科2小批 美术学类 514 510 694.48 686.48
    34 安徽 艺术二批(统考本) 美术学类 771.53 762.09 771.530 762.09
    37 山东 艺术美术(文) 美术学类 501 331 729.41 695.65
    艺术美术(理) 美术学类 464 288 688.98 684.80
    41 河南 艺术本科A(文) 美术学类 743.915 683.380 743.915 697.6
    艺术专业A段(理) 美术学类 701.86 672.53 701.86 672.53
    42 湖北 艺术本科一艺术类统招 美术学类 686.8002290 654.400222 717.337 680.533
    43 湖南 艺术美术(文) 美术学类 539.103 449.09 723.20 691.726
    35 福建 艺术美术(文) 美术学类 704.8 698.93 704.8 698.93
    艺术美术(理) 美术学类 666.93 664.53 666.93 664.53
    44 广东 艺术美术综合 美术学类 515.99 504.99 658.93 604.26

    说明:预投基准分根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+专业成绩÷专业满分×400.





    版权所有©梅高美集团4858 - 美高梅mgm信誉第一 2016 - 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号   邮政编码:430062